Цены
Наименование услуги | Стоимость |
Гигиена | |
Первичный осмотр/повторный осмотр | 400/200 руб |
Профессиональная чистка простая 1 челюсть | 1284 руб |
Профессиональная чистка сложная1 челюсть | 1444 руб |
Профессиональная чистка простая 2 челюсти простая | 2354 руб |
Профессиональная чистка простая 2 челюсти сложная | 2675 руб |
Лечение | |
Лечение кариеса | от 2000 руб |
Лечение однокорневого пульпита | от 4000 руб |
Лечение друх-трёх корневого пульпита | от 5000 руб |
Лечение периодонтита | от 6000 руб |
Рентген-снимок | 225 руб |
Хирургическая помощь | |
(без учёта анестезии и приёма) | |
Удаление простое | 900 руб |
-Удаление сложное | 1284 руб |
Удаление молочного зуба/подвижного зуба | 749 руб |
— Удаление ретенированной восьмерки | 3210 руб |
Ортопедическая помощь | |
Первичный осмотр | 400 руб |
Коронка стальная штампованная | 1900 руб |
Коронка металлокерамическая | 6330 руб |
Безметалловая керамика | 15000 руб |
Частичный съёмный протез 1 челюсть | от 8850-13659 руб (эконом, стандарт и премиум) |
Полный съёмный протез 1 челюсть | от 9630-14729 руб (эконом, стандарт и премиум) |
Починка протезов | от 350 до 3500 руб в зависимости от сложности. |
Имплантат DIO (1 этап) | 23000 руб |
Коронка на имплантат металлокерамическая | 18350 руб |
Пожалуйста, уточняйте цены по телефону!!!!!!!! |